Host | primustours-golfreisen.de |
---|---|
Puerto | 443 |
Válido desde | 2025-01-06 00:00:00 |
Válido hasta | 2026-02-06 23:59:59 |
Días restantes | 277 |
DNS | Cargando... |
Blacklist | Cargando... |
Número de serie | 47849290608713873420385069448176689779 |
Versión | 2 |
Tipo de firma | ecdsa-with-SHA256 |
Emisor |
C: GB O: Sectigo Limited CN: Sectigo ECC Domain Validation Secure Server CA |
Sujeto | CN: primustours-golfreisen.de |
Nombres alternativos | primustours-golfreisen.de,www.primustours-golfreisen.de |
Uso de clave | Digital Signature |
Uso extendido de clave | TLS Web Server Authentication, TLS Web Client Authentication |
Restricciones básicas | CA:FALSE |
Identificador de clave del sujeto | AA:2E:07:93:68:BF:5A:76:DF:F9:5E:37:FE:0C:9F:2D:94:8C:B8:98 |
Identificador de clave de autoridad | F6:85:0A:3B:11:86:E1:04:7D:0E:AA:0B:2C:D2:EE:CC:64:7B:7B:AE |
Puntos de distribución de CRL | |
Acceso a información de autoridad | CA Issuers - URI:http://crt.sectigo.com/SectigoECCDomainValidationSecureServerCA.crt OCSP - URI:http://ocsp.sectigo.com |
Políticas del certificado | Policy: 1.3.6.1.4.1.6449.1.2.2.7 CPS: https://sectigo.com/CPS Policy: 2.23.140.1.2.1 |
Modulus | EC:x=e4:0f:f8:bd:60:e2:a3:3a:cb:a4:44:f4:a3:2e:4e:87:f3:5a:4c:45:d8:d2:e3:8a:01:9d:e7:17:f2:31:87:23|y=2f:44:e7:7d:c2:2a:98:93:8e:d6:7b:b3:b8:04:9b:7a:f0:de:f4:6d:76:0f:4d:15:b8:11:af:a1:44:d0:24:87 |