Host | www.kasernen-und-gebaeude.de |
---|---|
Puerto | 443 |
Válido desde | 2025-04-29 00:00:00 |
Válido hasta | 2025-07-28 23:59:59 |
Días restantes | 84 |
DNS | Cargando... |
Blacklist | Cargando... |
Número de serie | 0xC7ABFE4061B78566736E232F904BBC0A |
Versión | 2 |
Tipo de firma | ecdsa-with-SHA384 |
Emisor |
C: AT O: ZeroSSL CN: ZeroSSL ECC Domain Secure Site CA |
Sujeto | CN: www.kasernen-und-gebaeude.de |
Nombres alternativos | www.kasernen-und-gebaeude.de |
Uso de clave | Digital Signature |
Uso extendido de clave | TLS Web Server Authentication, TLS Web Client Authentication |
Restricciones básicas | CA:FALSE |
Identificador de clave del sujeto | CF:16:0F:A3:41:D4:FF:95:DF:E4:9F:0C:3F:20:BC:22:85:41:26:72 |
Identificador de clave de autoridad | 0F:6B:E6:4B:CE:39:47:AE:F6:7E:90:1E:79:F0:30:91:92:C8:5F:A3 |
Puntos de distribución de CRL | |
Acceso a información de autoridad | CA Issuers - URI:http://zerossl.crt.sectigo.com/ZeroSSLECCDomainSecureSiteCA.crt OCSP - URI:http://zerossl.ocsp.sectigo.com |
Políticas del certificado | Policy: 1.3.6.1.4.1.6449.1.2.2.78 CPS: https://sectigo.com/CPS Policy: 2.23.140.1.2.1 |
Modulus | EC:x=3c:ca:7f:86:8b:f9:23:73:dc:cc:d9:22:e3:5e:45:f9:36:bf:02:00:e4:ca:b8:f4:a9:27:df:66:19:e7:20:59|y=ef:a4:28:fd:9c:f2:b2:2c:51:84:c0:c4:91:c9:d0:51:f0:1d:4d:00:19:78:6d:56:c7:55:bb:01:dd:b5:b8:6d |