Host | www.mobilefusspflegeimeichsfeld.de |
---|---|
Puerto | 443 |
Válido desde | 2025-04-24 00:00:00 |
Válido hasta | 2025-07-23 23:59:59 |
Días restantes | 76 |
DNS | Cargando... |
Blacklist | Cargando... |
Número de serie | 111413138016063500945434713856583964357 |
Versión | 2 |
Tipo de firma | ecdsa-with-SHA384 |
Emisor |
C: AT O: ZeroSSL CN: ZeroSSL ECC Domain Secure Site CA |
Sujeto | CN: www.mobilefusspflegeimeichsfeld.de |
Nombres alternativos | www.mobilefusspflegeimeichsfeld.de |
Uso de clave | Digital Signature |
Uso extendido de clave | TLS Web Server Authentication, TLS Web Client Authentication |
Restricciones básicas | CA:FALSE |
Identificador de clave del sujeto | CA:97:50:38:AB:EB:3F:BA:21:40:EA:65:1E:7F:7F:5E:48:84:24:38 |
Identificador de clave de autoridad | 0F:6B:E6:4B:CE:39:47:AE:F6:7E:90:1E:79:F0:30:91:92:C8:5F:A3 |
Puntos de distribución de CRL | |
Acceso a información de autoridad | CA Issuers - URI:http://zerossl.crt.sectigo.com/ZeroSSLECCDomainSecureSiteCA.crt OCSP - URI:http://zerossl.ocsp.sectigo.com |
Políticas del certificado | Policy: 1.3.6.1.4.1.6449.1.2.2.78 CPS: https://sectigo.com/CPS Policy: 2.23.140.1.2.1 |
Modulus | EC:x=78:78:09:7c:4c:ee:8c:08:38:95:c0:3d:1e:1c:56:4b:5c:5e:e8:e8:90:35:43:05:74:7d:a8:25:09:cf:2b:b5|y=05:76:9b:7d:33:46:30:5b:9f:55:0a:a2:83:aa:04:35:f9:35:d2:d1:33:e9:5e:3d:2f:f2:38:7e:b3:55:d4:ba |