Host | oskam-waterbouw.nl |
---|---|
Puerto | 443 |
Válido desde | 2025-01-17 00:00:00 |
Válido hasta | 2026-01-17 23:59:59 |
Días restantes | 241 |
DNS | Cargando... |
Blacklist | Cargando... |
Número de serie | 152898687547470174897225501218009165473 |
Versión | 2 |
Tipo de firma | ecdsa-with-SHA256 |
Emisor |
C: GB O: Sectigo Limited CN: Sectigo ECC Domain Validation Secure Server CA |
Sujeto | CN: oskam-waterbouw.nl |
Nombres alternativos | oskam-waterbouw.nl,www.oskam-waterbouw.nl |
Uso de clave | Digital Signature |
Uso extendido de clave | TLS Web Server Authentication, TLS Web Client Authentication |
Restricciones básicas | CA:FALSE |
Identificador de clave del sujeto | FC:C1:CE:C1:ED:80:B7:DC:1B:6E:9F:04:4D:0C:0F:B6:F6:48:B3:99 |
Identificador de clave de autoridad | F6:85:0A:3B:11:86:E1:04:7D:0E:AA:0B:2C:D2:EE:CC:64:7B:7B:AE |
Puntos de distribución de CRL | |
Acceso a información de autoridad | CA Issuers - URI:http://crt.sectigo.com/SectigoECCDomainValidationSecureServerCA.crt OCSP - URI:http://ocsp.sectigo.com |
Políticas del certificado | Policy: 1.3.6.1.4.1.6449.1.2.2.7 CPS: https://sectigo.com/CPS Policy: 2.23.140.1.2.1 |
Modulus | EC:x=59:14:dc:76:49:c7:fc:cb:e9:d4:b6:e2:d1:a6:54:96:91:12:47:ec:ff:5d:16:52:1c:f2:a3:22:28:3b:a8:0c|y=52:06:d8:93:34:55:29:fc:81:91:fb:9f:61:95:9d:4e:28:26:82:6f:2a:ba:0f:d5:f2:ed:5d:fd:bc:34:7d:64 |