Host | chiemgauresort.de |
---|---|
Puerto | 443 |
Válido desde | 2025-04-30 00:00:00 |
Válido hasta | 2025-07-29 23:59:59 |
Días restantes | 70 |
DNS | Cargando... |
Blacklist | Cargando... |
Número de serie | 0xFE3D8F80ECDC0DD215D74D607432741F |
Versión | 2 |
Tipo de firma | ecdsa-with-SHA384 |
Emisor |
C: AT O: ZeroSSL CN: ZeroSSL ECC Domain Secure Site CA |
Sujeto | CN: chiemgauresort.de |
Nombres alternativos | chiemgauresort.de |
Uso de clave | Digital Signature |
Uso extendido de clave | TLS Web Server Authentication, TLS Web Client Authentication |
Restricciones básicas | CA:FALSE |
Identificador de clave del sujeto | CB:3A:EE:5E:51:68:D0:4C:0B:9A:73:C2:E5:73:2A:2B:65:95:7F:81 |
Identificador de clave de autoridad | 0F:6B:E6:4B:CE:39:47:AE:F6:7E:90:1E:79:F0:30:91:92:C8:5F:A3 |
Puntos de distribución de CRL | |
Acceso a información de autoridad | CA Issuers - URI:http://zerossl.crt.sectigo.com/ZeroSSLECCDomainSecureSiteCA.crt OCSP - URI:http://zerossl.ocsp.sectigo.com |
Políticas del certificado | Policy: 1.3.6.1.4.1.6449.1.2.2.78 CPS: https://sectigo.com/CPS Policy: 2.23.140.1.2.1 |
Modulus | EC:x=08:9b:35:b9:83:28:52:b5:b8:80:77:19:16:34:34:04:fe:54:99:83:e1:56:e3:8d:4e:e8:9e:d4:64:be:e8:d1|y=de:ce:5d:2a:70:a2:15:a1:29:6b:42:a1:87:2d:1c:be:00:fa:91:22:fa:a7:dd:1a:bc:2d:a0:40:a0:0f:d8:00 |