Host | serieclub-replay.fr |
---|---|
Puerto | 443 |
Válido desde | 2025-01-10 00:00:00 |
Válido hasta | 2026-02-09 23:59:59 |
Días restantes | 273 |
DNS | Cargando... |
Blacklist | Cargando... |
Número de serie | 0x9CA1833BB0E032CD7628C6C0538E45D4 |
Versión | 2 |
Tipo de firma | sha384WithRSAEncryption |
Emisor |
C: FR O: Gandi CN: Gandi RSA Domain Validation Secure Server CA 3 |
Sujeto | CN: serieclub-replay.fr |
Nombres alternativos | serieclub-replay.fr |
Uso de clave | Digital Signature |
Uso extendido de clave | TLS Web Server Authentication, TLS Web Client Authentication |
Restricciones básicas | CA:FALSE |
Identificador de clave del sujeto | A4:E4:F0:9A:EA:83:4B:18:BF:87:03:6F:1C:D6:E5:A1:35:8B:D6:DF |
Identificador de clave de autoridad | 81:11:92:DE:66:32:A5:B0:5B:33:3D:65:43:85:FC:D4:04:2D:F1:AE |
Puntos de distribución de CRL | |
Acceso a información de autoridad | CA Issuers - URI:http://crt.sectigo.com/GandiRSADomainValidationSecureServerCA3.crt OCSP - URI:http://ocsp.sectigo.com |
Políticas del certificado | Policy: 1.3.6.1.4.1.6449.1.2.2.26 CPS: https://sectigo.com/CPS Policy: 2.23.140.1.2.1 |
Modulus | EC:x=d6:bd:47:ab:53:65:38:f0:31:69:77:8e:84:bd:c0:2f:19:a8:f3:37:29:d2:72:d1:e1:b1:45:9c:19:a7:b4:3d|y=f1:db:98:12:7c:c0:b6:3f:a4:be:3a:7a:54:3a:2f:a6:06:51:02:fb:c2:0a:ca:41:73:12:7a:69:91:88:77:25 |