Host | actiopay.com |
---|---|
Puerto | 443 |
Válido desde | 2025-04-14 00:00:00 |
Válido hasta | 2025-07-13 23:59:59 |
Días restantes | 49 |
DNS | Cargando... |
Blacklist | Cargando... |
Número de serie | 137275943586760792611617147817237960215 |
Versión | 2 |
Tipo de firma | ecdsa-with-SHA384 |
Emisor |
C: AT O: ZeroSSL CN: ZeroSSL ECC Domain Secure Site CA |
Sujeto | CN: actiopay.com |
Nombres alternativos | actiopay.com |
Uso de clave | Digital Signature |
Uso extendido de clave | TLS Web Server Authentication, TLS Web Client Authentication |
Restricciones básicas | CA:FALSE |
Identificador de clave del sujeto | 42:2D:9E:BC:3A:84:30:8B:DF:7C:85:73:98:D2:73:52:35:B0:41:CC |
Identificador de clave de autoridad | 0F:6B:E6:4B:CE:39:47:AE:F6:7E:90:1E:79:F0:30:91:92:C8:5F:A3 |
Puntos de distribución de CRL | |
Acceso a información de autoridad | CA Issuers - URI:http://zerossl.crt.sectigo.com/ZeroSSLECCDomainSecureSiteCA.crt OCSP - URI:http://zerossl.ocsp.sectigo.com |
Políticas del certificado | Policy: 1.3.6.1.4.1.6449.1.2.2.78 CPS: https://sectigo.com/CPS Policy: 2.23.140.1.2.1 |
Modulus | EC:x=95:01:1e:1a:1b:e4:67:6d:c2:2f:7f:cc:7a:75:d1:8f:7c:0b:33:34:d3:b8:c6:bc:89:6b:82:9f:57:c3:39:70|y=46:31:41:ab:99:f6:26:4b:e6:72:45:d2:ef:54:41:0b:df:7a:29:13:3c:ae:5b:4d:73:32:1a:6b:b4:e6:1f:5e |