Host | burg-alt-eberstein.de |
---|---|
Puerto | 443 |
Válido desde | 2025-04-07 00:00:00 |
Válido hasta | 2025-07-06 23:59:59 |
Días restantes | 62 |
DNS | Cargando... |
Blacklist | Cargando... |
Número de serie | 0xBB301B268024BBA112FF3E717E59845E |
Versión | 2 |
Tipo de firma | ecdsa-with-SHA384 |
Emisor |
C: AT O: ZeroSSL CN: ZeroSSL ECC Domain Secure Site CA |
Sujeto | CN: burg-alt-eberstein.de |
Nombres alternativos | burg-alt-eberstein.de |
Uso de clave | Digital Signature |
Uso extendido de clave | TLS Web Server Authentication, TLS Web Client Authentication |
Restricciones básicas | CA:FALSE |
Identificador de clave del sujeto | 08:4C:CB:7A:46:B8:D7:A6:97:B3:22:31:CD:00:59:97:41:10:AD:55 |
Identificador de clave de autoridad | 0F:6B:E6:4B:CE:39:47:AE:F6:7E:90:1E:79:F0:30:91:92:C8:5F:A3 |
Puntos de distribución de CRL | |
Acceso a información de autoridad | CA Issuers - URI:http://zerossl.crt.sectigo.com/ZeroSSLECCDomainSecureSiteCA.crt OCSP - URI:http://zerossl.ocsp.sectigo.com |
Políticas del certificado | Policy: 1.3.6.1.4.1.6449.1.2.2.78 CPS: https://sectigo.com/CPS Policy: 2.23.140.1.2.1 |
Modulus | EC:x=16:2b:0c:f3:1f:99:07:1c:b6:bd:05:de:d1:99:f5:0b:2a:a0:45:70:55:24:a5:9c:70:f5:62:f1:f5:23:45:97|y=ec:d2:9d:87:a4:f5:9e:43:ac:c1:aa:ba:08:50:a5:28:04:bd:aa:d6:8f:12:6b:91:73:98:29:31:cd:80:7b:60 |