Host | getyourguide.co.nz |
---|---|
Puerto | 443 |
Válido desde | 2025-04-21 00:00:00 |
Válido hasta | 2026-05-20 23:59:59 |
Días restantes | 366 |
DNS | Cargando... |
Blacklist | Cargando... |
Número de serie | 0xB8E3D548EBCEB8A42EB7765A00C95C07 |
Versión | 2 |
Tipo de firma | sha384WithRSAEncryption |
Emisor |
C: FR O: Gandi CN: Gandi RSA Domain Validation Secure Server CA 3 |
Sujeto | CN: getyourguide.co.nz |
Nombres alternativos | getyourguide.co.nz |
Uso de clave | Digital Signature |
Uso extendido de clave | TLS Web Server Authentication, TLS Web Client Authentication |
Restricciones básicas | CA:FALSE |
Identificador de clave del sujeto | 3F:65:5E:A8:DC:66:8C:4E:E2:6A:E2:51:F6:29:05:87:A8:41:2F:04 |
Identificador de clave de autoridad | 81:11:92:DE:66:32:A5:B0:5B:33:3D:65:43:85:FC:D4:04:2D:F1:AE |
Puntos de distribución de CRL | |
Acceso a información de autoridad | CA Issuers - URI:http://crt.sectigo.com/GandiRSADomainValidationSecureServerCA3.crt OCSP - URI:http://ocsp.sectigo.com |
Políticas del certificado | Policy: 1.3.6.1.4.1.6449.1.2.2.26 CPS: https://sectigo.com/CPS Policy: 2.23.140.1.2.1 |
Modulus | EC:x=51:84:d8:c7:56:d7:ce:bb:0a:8d:76:df:c5:b8:d7:b9:b4:10:91:cb:84:41:ad:e2:85:0f:ae:67:b2:e9:d2:2c|y=cc:56:34:3a:7f:b2:f1:64:55:51:16:a0:1b:19:63:f0:94:76:63:52:9b:1d:a9:69:60:c5:61:db:1c:38:de:b2 |